
BETE WTZ Series
Product specifications
| Characteristics | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spray angles | 90 - 110° | ||
| Flowrates (l/min) | 0.669 to 185 | ||
| Connection types | Pipe: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female) | ||
| Materials | 303, 316, Brass, Duplex 2205, Nickel Alloy 625, Nickel Alloy 825, Nickel Alloy C-22, Nickel Alloy C-276, PVC | ||
Product description
| Productname | Connection dimensions (Pipe) inch | Flow Rate (1 bar) | Flow Rate (3 bar) | Flow Rate (4 bar) | Add to quotation |
|---|---|---|---|---|---|
| WTZ 50 | 1/4 | 1.14 | 1.97 | 2.28 | |
| WTZ 56 | 1/4 | 1.27 | 2.20 | 2.54 | |
| WTZ 62 | 1/4 | 1.41 | 2.44 | 2.82 | |
| WTZ 77 | 1/4 | 1.76 | 3.05 | 3.52 | |
| WTZ 98 | 3/8 | 2.23 | 3.86 | 4.46 | |
| WTZ 120 | 3/8 | 2.83 | 4.90 | 5.66 | |
| WTZ 150 | 3/8 | 3.53 | 6.11 | 7.06 | |
| WTZ 170 | 3/8 | 3.96 | 6.86 | 7.92 | |
| WTZ 200 | 3/8 | 4.45 | 7.71 | 8.90 | |
| WTZ 250 | 3/8 | 5.65 | 9.79 | 11.30 | |
| WTZ 280 | 3/8 | 6.36 | 11 | 12.70 | |
| WTZ 310 | 3/8 | 7.06 | 12.20 | 14.10 | |
| WTZ 390 | 3/8 | 8.84 | 15.30 | 17.70 | |
| WTZ 500 | 3/8 | 11.30 | 19.60 | 22.60 | |
| WTZ 620 | 1/2 | 14.10 | 24.40 | 28.20 | |
| WTZ 780 | 1/2 | 17.70 | 30.70 | 35.40 | |
| WTZ 980 | 1/2 | 22.20 | 38.50 | 44.40 | |
| WTZ 1120 | 1/2 | 25.50 | 44.20 | 51 | |
| WTZ 1200 | 3/4 | 27.40 | 47.50 | 54.80 | |
| WTZ 1280 | 1/2 | 29.10 | 50.40 | 58.20 | |
| WTZ 1440 | 1/2 | 32.90 | 57 | 65.80 | |
| WTZ 1500 | 3/4 | 34.20 | 59.20 | 68.40 | |
| WTZ 1900 | 3/4 | 43.20 | 74.80 | 86.40 | |
| WTZ 2200 | 1 | 50.20 | 86.90 | 100 | |
| WTZ 3100 | 1 | 70.60 | 122 | 141 |
Questions or more information about this product?
Simply get in touch with one of our specialists via the button below. We will be happy to help you!





















