
BETE NFS Series
Product specifications
| Characteristics | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spray angles | 20 - 120° | ||
| Flowrates (l/min) | 0.169 to 1770 | ||
| Connection types | Pipe: 1/4, 3/4, 1 1/4, 2Connection Methods: Thread (NPSM, G, Male) | ||
| Materials | 303, 316, Brass, PVC | ||
Product description
| Productname | Connection dimensions (Pipe) inch | Flow Rate (1 bar) | Flow Rate (3 bar) | Flow Rate (7 bar) | Flow Rate (15 bar) | Flow Rate (30 bar) | Add to quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFS 012 | 1/4 | 0.29 | 0.50 | 0.76 | 1.12 | 1.58 | |
| NFS 019 | 1/4 | 0.45 | 0.77 | 1.18 | 1.73 | 2.45 | |
| NFS 031 | 1/4 | 0.71 | 1.22 | 1.87 | 2.73 | 3.87 | |
| NFS 039 | 1/4 | 0.88 | 1.52 | 2.33 | 3.40 | 4.81 | |
| NFS 050 | 1/4 | 1.12 | 1.94 | 2.96 | 4.34 | 6.13 | |
| NFS 059 | 1/4 | 1.34 | 2.32 | 3.55 | 5.19 | 7.34 | |
| NFS 077 | 1/4 | 1.76 | 3.05 | 4.66 | 6.82 | 9.64 | |
| NFS 098 | 1/4 | 2.23 | 3.86 | 5.90 | 8.64 | 12.20 | |
| NFS 12 | 1/4 | 2.83 | 4.90 | 7.49 | 11 | 15.50 | |
| NFS 15 | 1/4 | 3.36 | 5.82 | 8.89 | 13 | 18.40 | |
| NFS 20 | 3/4, 1/4 | 4.45 | 7.71 | 11.80 | 17.20 | 24.40 | |
| NFS 25 | 3/4, 1/4 | 5.65 | 9.79 | 14.90 | 21.90 | 30.90 | |
| NFS 31 | 3/4, 1/4 | 7.09 | 12.30 | 18.80 | 27.50 | 38.80 | |
| NFS 39 | 3/4, 1/4 | 8.82 | 15.30 | 23.30 | 34.20 | 48.30 | |
| NFS 50 | 3/4, 1/4 | 11.30 | 19.60 | 29.90 | 43.80 | 61.90 | |
| NFS 62 | 3/4, 1/4 | 14.10 | 24.40 | 37.30 | 54.60 | 77.20 | |
| NFS 77 | 3/4, 1/4 | 17.60 | 30.50 | 46.60 | 68.20 | 96.40 | |
| NFS 93 | 3/4 | 21.20 | 36.70 | 56.10 | 82.10 | 116 | |
| NFS 124 | 3/4, 1 1/4 | 28.30 | 49 | 74.90 | 110 | 155 | |
| NFS 155 | 3/4, 1 1/4 | 35.30 | 61.10 | 93.40 | 137 | 193 | |
| NFS 185 | 3/4, 1 1/4 | 42.10 | 72.90 | 111 | 163 | 231 | |
| NFS 195 | 3/4, 1 1/4 | 44.50 | 77.10 | 118 | 172 | 244 | |
| NFS 309 | 1 1/4 | 70.40 | 122 | 186 | 273 | 386 | |
| NFS 496 | 1 1/4 | 113 | 196 | 299 | 438 | 619 | |
| NFS 557 | 2 | 127 | 220 | 336 | 492 | 696 | |
| NFS 620 | 2 | 141 | 244 | 373 | 546 | 772 | |
| NFS 775 | 2 | 176 | 305 | 466 | 682 | 964 | |
| NFS 977 | 2 | 223 | 386 | 590 | 864 | 1,220 | |
| NFS 1130 | 2 | 258 | 447 | 683 | 999 | 1,410 | |
| NFS 1320 | 2 | 301 | 521 | 796 | 1,170 | 1,650 |
Questions or more information about this product?
Simply get in touch with one of our specialists via the button below. We will be happy to help you!





















