
BETE NF series
Product specifications
| Characteristics | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spray angles | 0 - 120° | ||
| Flowrates (l/min) | 0.134 to 3010 | ||
| Connection types | Pipe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male) | ||
| Materials | 303, 316, Brass, PTFE, PVC | ||
Product description
| Productname | Connection dimensions (Pipe) inch | Flow Rate (1 bar) | Flow Rate (3 bar) | Flow Rate (7 bar) | Flow Rate (15 bar) | Flow Rate (30 bar) | Add to quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 01 | 1/8, 1/4 | 0.23 | 0.40 | 0.60 | 0.88 | 1.25 | |
| NF 015 | 1/8, 1/4 | 0.34 | 0.59 | 0.90 | 1.32 | 1.87 | |
| NF 02 | 1/8, 1/4 | 0.46 | 0.79 | 1.21 | 1.77 | 2.50 | |
| NF 025 | 1/8, 1/4 | 0.57 | 0.99 | 1.51 | 2.20 | 3.12 | |
| NF 03 | 1/8, 1/4 | 0.68 | 1.18 | 1.81 | 2.65 | 3.74 | |
| NF 04 | 1/8, 1/4 | 0.91 | 1.58 | 2.41 | 3.53 | 4.99 | |
| NF 05 | 1/8, 1/4 | 1.14 | 1.97 | 3.02 | 4.42 | 6.24 | |
| NF 06 | 1/8, 1/4 | 1.37 | 2.37 | 3.62 | 5.31 | 7.50 | |
| NF 08 | 1/8, 1/4 | 1.82 | 3.15 | 4.82 | 7.05 | 9.97 | |
| NF 10 | 1/8, 1/4, 3/8 | 2.28 | 3.95 | 6.03 | 8.83 | 12.50 | |
| NF 15 | 1/8, 1/4, 3/8 | 3.42 | 5.92 | 9.05 | 13.20 | 18.70 | |
| NF 20 | 1/8, 1/4, 3/8 | 4.56 | 7.90 | 12.10 | 17.70 | 25 | |
| NF 30 | 1/8, 1/4, 3/8 | 6.83 | 11.80 | 18.10 | 26.50 | 37.40 | |
| NF 40 | 1/8, 1/4, 3/8 | 9.11 | 15.80 | 24.10 | 35.30 | 49.90 | |
| NF 50 | 1/4, 3/8 | 11.40 | 19.70 | 30.20 | 44.20 | 62.40 | |
| NF 60 | 1/4, 3/8, 1/2 | 13.70 | 23.70 | 36.20 | 53.10 | 75 | |
| NF 70 | 1/4, 3/8, 1/2 | 16 | 27.70 | 42.30 | 62 | 87.60 | |
| NF 80 | 3/8, 1/2 | 18.20 | 31.50 | 48.20 | 70.50 | 99.70 | |
| NF 90 | 3/8, 1/2 | 20.50 | 35.50 | 54.20 | 79.40 | 112 | |
| NF 100 | 3/8, 1/2 | 22.80 | 39.50 | 60.30 | 88.30 | 125 | |
| NF 120 | 3/8, 1/2 | 27.40 | 47.50 | 72.50 | 106 | 150 | |
| NF 150 | 1/2 | 34.20 | 59.20 | 90.50 | 132 | 187 | |
| NF 200 | 1/2 | 45.60 | 79 | 121 | 177 | 250 | |
| NF 300 | 3/4 | 68.30 | 118 | 181 | 265 | 374 | |
| NF 400 | 1, 3/4 | 91.10 | 158 | 241 | 353 | 499 | |
| NF 750 | 1 | 172 | 298 | 455 | 666 | 942 | |
| NF 800 | 1 1/4 | 182 | 315 | 482 | 705 | 997 | |
| NF 1150 | 1 1/4 | 262 | 454 | 693 | 1,010 | 1,440 | |
| NF 1500 | 1 1/2 | 342 | 592 | 905 | 1,320 | 1,870 | |
| NF 2250 | 2 | 513 | 889 | 1,360 | 1,990 | 2,810 |
Questions or more information about this product?
Simply get in touch with one of our specialists via the button below. We will be happy to help you!





















